美元

美元外汇牌价 $

符号:$

说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:29
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:29
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:30
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:30
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:30
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:30
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:30
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:31
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:31
667.04 669.85 667.04 669.85 672.08 2026-10-19 11:51:31

最新文章

Latest News