光大银行外汇牌价
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AED | 180.67 | 183.21 | 180.67 | 183.21 | 182.51 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
AUD | 464.61 | 468.3 | 464.61 | 468.3 | 467 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
BND | 480.46 | 564.02 | 522.54 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
BRL | 125.47 | 139.85 | 132.04 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
CAD | 471.7 | 475.41 | 471.7 | 475.41 | 474.52 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
CHF | 807.87 | 814.11 | 807.87 | 814.11 | 813.77 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
CZK | 27.45 | 34.23 | 30.86 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
DKK | 100.01 | 100.81 | 100.01 | 100.81 | 100.63 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
EUR | 747.89 | 753.37 | 747.89 | 753.37 | 752.37 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
GBP | 887.72 | 894.31 | 887.72 | 894.31 | 893.62 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
HKD | 84.98 | 85.32 | 84.98 | 85.32 | 85.64 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
HUF | 2.0468 | 2.0882 | 2.0468 | 2.0882 | 2.0736 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
IDR | 0.0366 | 0.0374 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0371 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
ILS | 194.08 | 237.2 | 215.55 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
INR | 6.6812 | 7.4494 | 7.0421 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
JPY | 4.2096 | 4.2422 | 4.2096 | 4.2422 | 4.248 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
KHR | 0.1458 | 0.1823 | 0.1645 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
KRW | 0.4976 | 0.5081 | 0.4976 | 0.5081 | 0.5013 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
KWD | 1912.8 | 2385.62 | 2151.08 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
MNT | 0.1727 | 0.1987 | 0.1727 | 0.1987 | 0.1858 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
MOP | 82.5 | 82.88 | 82.5 | 82.88 | 83.12 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
MXN | 35.86 | 36.58 | 35.86 | 36.58 | 36.38 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
MYR | 163.15 | 164.62 | 164.47 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
NOK | 70.65 | 71.21 | 70.65 | 71.21 | 71.04 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
NPR | 3.5927 | 5.1072 | 4.4029 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
NZD | 376.77 | 379.6 | 376.77 | 379.6 | 379.01 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
PHP | 10.48 | 10.7 | 10.48 | 10.7 | 10.6 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
PKR | 1.98 | 2.8492 | 2.4165 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
QAR | 163.15 | 203.49 | 163.15 | 203.49 | 183.47 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
RSD | 6.3322 | 6.4602 | 6.4014 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
RUB | 7.65 | 8.04 | 7.65 | 8.04 | 8.03 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
SAR | 176.81 | 179.31 | 176.81 | 179.31 | 178.63 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
SEK | 67.18 | 67.72 | 67.18 | 67.72 | 67.58 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
SGD | 520.41 | 524.33 | 520.41 | 524.33 | 524.1 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
THB | 19.86 | 20.02 | 19.86 | 20.02 | 20.03 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
TRY | 12.55 | 14.43 | 12.55 | 14.43 | 13.54 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
TWD | 19.72 | 21.6 | 20.6 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
USD | 667.04 | 669.85 | 667.04 | 669.85 | 672.08 | 2026-10-19 11:51:31 |
|
|
VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-10-19 11:51:31 | ||
|
|
ZAR | 40.4 | 40.87 | 40.4 | 40.87 | 40.72 | 2026-10-19 11:51:31 |
数据来源:
中国银行
BANK OF CHINA