2026年10月26日,FET(FET)今日最新价格行情如下:
💰 当前最新价格:$0.176400 USD(约 ¥1.1800 人民币)
汇率:1 USD = ¥6.6892
📊 24小时行情
开盘价:$0.178600(约 ¥1.1947)
最高价:$0.179300
最低价:$0.169500
24小时涨跌:📉 下跌 1.23%
涨跌金额:$-0.00220000(约 ¥-0.014716 人民币)
💹 交易量信息
24小时交易量:5.25M FET
24小时交易额:$925.98K USD
📅 与昨日对比
昨日收盘价:$0.134700(约 ¥0.901036)
相比昨日:📈 上涨 30.96%(约 $+0.041700)
🔍 市场分析
FET(FET)今日价格相对有所波动,24小时有所波动,市场处于小幅回调状态。
根据当前价格,1 FET 的价格约为 0.176400 USD(约合人民币 1.1800 元)。以下表格展示了常见金额的 FET 与 美元、人民币 之间的兑换关系。
FET简介
Fetch.ai是一个去中心化AI网络。热门币种价格一览
| 排名 | 币种 | 价格(USD) | 24H涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比特币(BTC) | $80,547.00 | -0.29% |
| 2 | 以太坊(ETH) | $2,347.36 | -1.33% |
| 3 | Solana(SOL) | $101.74 | -0.44% |
| 4 | Usd Coin(USDC) | $1.0011 | 0.00% |
| 5 | IRYS(IRYS) | $0.040740 | -51.77% |
| 6 | 大零币(ZEC) | $1,196.70 | 2.16% |
| 7 | 狗狗币(DOGE) | $0.076980 | -1.81% |
| 8 | NEAR Protocol(NEAR) | $4.4250 | -4.61% |
| 9 | Pepe(PEPE) | $0.00000437 | -2.82% |
| 10 | 瑞波币(XRP) | $1.3001 | 0.79% |
| 11 | Hyperliquid(HYPE) | $76.0580 | -1.39% |
| 12 | Worldcoin(WLD) | $0.463600 | -2.69% |
| 13 | Uniswap(UNI) | $6.7560 | -2.45% |
| 14 | Okb(OKB) | $107.27 | -2.52% |
| 15 | CT(CT) | $0.176990 | -6.32% |
| 16 | Sui(SUI) | $0.920500 | -4.01% |
| 17 | 币安币(BNB) | $744.30 | 0.72% |
| 18 | STRK(STRK) | $0.046040 | -6.74% |
| 19 | 黄金币(USDG) | $1.0012 | 0.01% |
| 20 | Litentry(LIT) | $3.2487 | 4.13% |
注意:此计算结果仅供参考,并不构成投资建议和投资依据!