2026年10月20日,ICP(ICP)今日最新价格行情如下:
💰 当前最新价格:$2.5460 USD(约 ¥17.0397 人民币)
汇率:1 USD = ¥6.6927
📊 24小时行情
开盘价:$2.5040(约 ¥16.7586)
最高价:$2.5680
最低价:$2.4790
24小时涨跌:📈 上涨 1.68%
涨跌金额:$+0.042000(约 ¥+0.281095 人民币)
💹 交易量信息
24小时交易量:758.38K ICP
24小时交易额:$1.93M USD
📅 与昨日对比
昨日收盘价:$2.1580(约 ¥14.4429)
相比昨日:📈 上涨 17.98%(约 $+0.388000)
🔍 市场分析
ICP(ICP)今日价格相对有所波动,24小时有所波动,市场处于温和上行状态。
根据当前价格,1 ICP 的价格约为 2.5460 USD(约合人民币 17.0397 元)。以下表格展示了常见金额的 ICP 与 美元、人民币 之间的兑换关系。
ICP简介
Internet Computer是一个去中心化计算平台。热门币种价格一览
| 排名 | 币种 | 价格(USD) | 24H涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比特币(BTC) | $81,110.00 | 4.08% |
| 2 | 以太坊(ETH) | $2,519.44 | 4.68% |
| 3 | CP(CP) | $0.034570 | -15.87% |
| 4 | Solana(SOL) | $103.86 | 3.08% |
| 5 | Usd Coin(USDC) | $1.0000 | -0.03% |
| 6 | 瑞波币(XRP) | $1.4496 | 5.67% |
| 7 | 大零币(ZEC) | $969.31 | 16.99% |
| 8 | 狗狗币(DOGE) | $0.087200 | 4.73% |
| 9 | Hyperliquid(HYPE) | $86.1110 | 4.96% |
| 10 | Uniswap(UNI) | $6.3360 | 10.08% |
| 11 | TRUMP(TRUMP) | $2.3720 | 6.27% |
| 12 | 黄金币(USDG) | $1.0002 | 0.00% |
| 13 | Sui(SUI) | $0.771500 | -0.22% |
| 14 | Pepe(PEPE) | $0.00000365 | 5.19% |
| 15 | Arbitrum(ARB) | $0.137600 | 1.07% |
| 16 | Tether Gold(XAUT) | $4,470.90 | 0.96% |
| 17 | Okb(OKB) | $108.19 | 2.07% |
| 18 | Litentry(LIT) | $4.5182 | 15.13% |
| 19 | Worldcoin(WLD) | $0.389800 | 3.73% |
| 20 | 币安币(BNB) | $717.40 | 2.24% |
注意:此计算结果仅供参考,并不构成投资建议和投资依据!